• Комплексный анализ торговой сети
• Поиск недвижимости для открытия торговой точки
• Поиск инвесторов
• Прогнозирование среднего чека и количества покупателей торговой точки
• Комплексный анализ зоны локализации объекта
• Анализ транспортного и пешеходного трафика
• Комплексный анализ конкурентной среды
• Определение оптимальной торговой площади
• Проектирование продовольственных магазинов любого формата
• Оценка качества обслуживания


| Тип банера | Размер баннера | Стоимость за месяц (грн.) | |
| Верхний большой баннер | 980x120 | 1884 | |
| Верхний баннер | 730x90 | 1524 | |
| Верхний малый баннер | 200x90 | 804 | |
| Горизонтальный премиум баннер под блоком "Последние новости" | 560x90 | 1404 | |
| Премиум баннер под главным меню | 200x120 | 696 | |
| Премиум баннер под блоком "Каталог розничных сетей" | 200x120 | 696 | |
| Премиум баннер под блоком "Каталог розничных сетей" | 200x200 | 1100 | |
| Небоскреб под блоком "Каталог розничных сетей", под блоком "Меню" | 200x300 | 1284 | |
| Небоскреб под блоком "Каталог розничных сетей" | 200x400 | 1584 | |
Цены указаны без НДС и НР
Контакты: pr@allretail.com.ua